はじめに
農業DX推進担当者にとって、ドローン導入には高額な初期投資が必要です。最新の補助制度を把握し適切に活用することが求められます。本記事では2025年5月以降に応募可能な全国47都道府県および主要市町村のドローン導入補助制度をまとめ、補助金額や対象者、応募期間などの比較ポイントをわかりやすく解説します。
全国の補助金制度概要
国の補助金
農林水産省の「農地利用効率化等支援交付金」や「強い農業づくり総合支援交付金(農業支援サービス型)」では、ドローンなどスマート農機導入を支援しています。これらの交付金では一般に補助率1/3(要件を満たせば上限600万円)となり、条件不利地域型では補助率1/2(機械は1/3)と定められています。
対象者・募集時期
補助対象となるドローン用途
- 農薬・肥料散布: 多くの自治体補助で対象となる代表的用途です。岐阜県郡上市では農薬散布用ドローンの操縦資格取得講習費を補助しています。
- 播種・施肥: 北海道美唄市ではスマート農機導入補助金でドローン導入を支援しています。種子や肥料散布用ドローン導入が対象となる自治体も増えています。
- リモートセンシング: 生育診断や圃場観測などデータ収集用ドローンの活用も拡大中で、自治体と企業が連携した先進事例が報告されています。補助金でもこれら用途向け支援が進んでいます。
補助金額・対象者・応募期間
補助率・上限: 国交付金では導入機械に対し補助率1/3(要件充足で上限600万円)、条件不利地域向けは1/2(農機は1/3)です。地方自治体でも多くは1/2補助で、上限数十〜100万円程度が一般的です。
対象者: 補助対象は認定農業者、新規就農者、農協・農業法人・農事組合法人などが中心です。個人農家も、小規模事業者補助金などで申請可能な場合があります。
募集時期: 補助金は1~4月募集が基本で、早期に準備が必要です。2025年度国交付金は3月4日締切でした。自治体ごとの募集期間・締切も確認しましょう。例として、茨城県龍ケ崎市ではドローン操縦講習費の一部を補助する制度があります。
都道府県別補助金比較
地域(自治体) | 主な用途 | 補助率・上限 | 応募期間* | 対象者 | 備考・条件 | 参照URL |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道(道) | ドローン等スマート農機導入 | 1/2、上限1,500万円 | 〜2025-06-20 | サービス事業体・農業者 | スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業 | farmo.info |
青森県(青森市) | スマート農業機器導入 | 1/2、上限100万円 | 2025-04-01〜06-02 | 農業者 | 青森市スマート農業推進事業 | https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/702/r7_suma_flyer0326.pdf |
岩手県(花巻市) | ロボット・ICT機器導入 | 1/2、上限50万円 | 随時(市要確認) | 農業者 | 花巻市農業用ロボット導入支援 | farmo.info |
宮城県(県) | ドローン等導入・普及拡大 | 1/2、上限1500万円 | 〜2025-06-28 | 農業者・団体 | 県スマート農業技術普及拡大事業 | farmo.info |
秋田県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内(県要望調査) | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
山形県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
福島県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
茨城県(稲敷市) | ドローン・自動給肥 | 1/2、上限100万円 | 2025年度内 | 農業者 | スマート農業推進事業 | farmo.info |
栃木県(真岡市) | スマート農機導入 | 1/2、上限500万円 | 〜2026-02-27 | 農業者 | 市スマート農業機械導入支援 | farmo.info |
群馬県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
埼玉県(熊谷市) | ドローン散布等 | 1/2、上限80万円 | 2025-06-02〜06-30 | 農業者 | 市スマート農業推進支援 | farmo.info |
千葉県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
東京都(東京JA連) | ドローン・センサー等 | 1/2、上限300万円 | 〜2025-09-16 | 都内農業者 | 東京型スマート農業実装化促進事業 | farmo.info |
神奈川県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
新潟県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
富山県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
石川県(川北町) | ドローン・IoT導入 | 1/2、上限200万円 | 随時(町要確認) | 農業者 | 町スマート農業推進補助金 | farmo.info |
福井県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
山梨県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
長野県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
岐阜県(郡上市) | 散布ドローン講習 | 1/2、上限10万円 | 随時 | 農業団体 | 資格取得費用助成 | farmo.info |
静岡県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | 全国サポート枠 | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
愛知県(一宮市) | ICT機器導入 | 1/2、上限100万円 | 2025年度予定 | 認定農家等 | ICT促進事業(市) | https://drone-school-lab.co.jp/drone-subsidy |
三重県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
滋賀県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
京都府 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
大阪府 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
兵庫県(三田市) | スマート農機導入 | 1/2、上限100万円 | 2025年度予定 | 農家・団体 | R7スマート農機導入支援 | https://drone-school-lab.co.jp/drone-subsidy |
奈良県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
和歌山県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
鳥取県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
島根県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
岡山県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
広島県(府中市) | スマート農機導入 | 2/3、上限200万円 | 2025年度内 | 農業者・団体 | 府中市農業経営基盤整備事業補助金 | https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/keizaikanko/norin/nougyou_ringyo/nougyou/8809.html |
山口県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
徳島県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
香川県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
愛媛県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
高知県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
福岡県(県) | ドローン等導入・サービス拡大 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度開始 | サービス事業体・農業者 | スマート農業機械利用拡大推進事業 | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/252297.pdf |
佐賀県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
長崎県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
熊本県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
大分県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
宮崎県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
鹿児島県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
沖縄県 | スマート農機導入 | 1/2、上限1500万円 | 2025年度内 | 農業者等 | なし | https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/49516/ |
注意点・申請のコツ
- 申請期間や予算枠が限られているため、早めの情報収集・申請が重要。
- 補助内容や要件は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式サイトや窓口で最新情報を確認すること。
- 国の「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などと併用できる場合もある。
まとめ
- 全国で50以上の自治体がドローン導入補助を実施中。補助率・上限額・対象者・用途は多様。
- 農業用だけでなく、観光、防災、物流など幅広い分野で活用が進む。
- 申請は各自治体の担当課にて随時受付。早めの申請・相談が推奨されます。
全自治体の一覧や最新情報は、各自治体の公式サイトや補助金ポータルサイトで随時更新されていますので詳細はそちらからご確認お願いします。
コメント